Der ABUS Wandschwenkkran für besonders schwere Lasten und eine große Hubhöhe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABUS WandschwenkkranSerie VW Schwenkbereich 180° Tragfähigkeit bis 4.000 kg Ausladung bis 10.000 mm Häufige Anwendungsbereiche Tank- und Behälterbau, Schwerindustrie, Maschinenbau, Baustoffherstellung, Getriebe- und Motorenbau, Montagen Besondere Merkmale Der VW verfügt über hohe Hubhöhen - dank niedrigbauendem Vollwandausleger für eine besonders hohe Hakenhöhe bei der Aufnahme und Übersetzen der Last. Doch das ist längst nicht die einzige Stärke dieses „Giganten“ unter den Wandschwenkkränen: Lasten bis 4.000 kg und ein nomineller Schwenkbereich von 180° Grad sind weitere Highlights, die den VW auszeichnen. Auch extrem schwere und ausladende Lasten wie zum Beispiel Tanks oder Maschinenbauteile lassen sich mit dem ABUS VW Wandschwenkkran bequem handlen. Katze und Schwenks können mit kraftvollen Elektroantrieb angesteuert werden – im Ein-Mann-Betrieb bei höchstem Sicherheitsstandard. |
Weitere Eigenschaften
Zusatzausstattungen auf Anfrage:
|
Typ | Trag- last |
Eig.- Gew. |
Kranpreis mit E-Zug fahrwerk (HFW) |
Abmessungen | Kräfte | Kettenzug Hub- keit E-Zug |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aus- ladung A |
H1 | W | CH | FH | FV | |||||
kg | kg | EUR | mm | kN | kN | m/min. | ||||
VW-0125/2,5 | 125 | 159 | -- | 2.500 | 305 | 80 | 383 | 8,6 | 2,8 | GM2 125.8-1 2/8 |
VW-0125/3,0 | 169 | 2.694,- | 3.000 | 305 | 80 | 383 | 10,3 | 2,9 | ||
VW-0125/4,0 | 220 | 2.821,- | 4.000 | 345 | 80 | 382 | 14,7 | 3,4 | ||
VW-0125/5,0 | 247 | 2.893,- | 5.000 | 345 | 80 | 382 | 19,1 | 3,6 | ||
VW-0250/3,0 | 250 | 192 | 2.749,- | 3.000 | 345 | 80 | 383 | 16,3 | 4,3 | GM2 250.8-1 2/8 |
VW-0250/4,0 | 220 | 2.821,- | 4.000 | 345 | 80 | 382 | 22,3 | 4,6 | ||
VW-0250/5,0 | 302 | 3.049,- | 5.000 | 385 | 80 | 382 | 19,4 | 5,4 | ||
VW-0250/6,0 | 483 | 3.733,- | 6.000 | 505 | 110 | 380 | 21,8 | 7,2 | ||
VW-0250/7,0 | 530 | 3.841,- | 7.000 | 505 | 110 | 680 | 26,4 | 7,7 | ||
VW-0500/3,0 | 500 | 198 | 2.990,- | 3.000 | 345 | 80 | 470 | 28,1 | 6,8 | GM2 500.4-2 1/4 |
VW-0500/4,0 | 272 | 3.202,- | 4.000 | 385 | 80 | 469 | 24,9 | 7,6 | ||
VW-0500/5,0 | 442 | 3.878,- | 5.000 | 505 | 110 | 468 | 27,3 | 9,2 | ||
VW-0500/6,0 | 490 | 3.973,- | 6.000 | 505 | 110 | 468 | 33,5 | 9,7 | ||
VW-0500/7,0 | 650 | 4.303,- | 7.000 | 565 | 110 | 466 | 43,2 | 11,3 | ||
VW-1000/3,0 | 1.000 | 367 | 4.053,- | 3.000 | 505 | 110 | 528 | 27,8 | 12,1 | GM4 1000.5-2 1,3/5 |
VW-1000/4,0 | 414 | 4.161,- | 4.000 | 505 | 110 | 528 | 37,4 | 13,9 | ||
VW-1000/5,0 | 546 | 4.437,- | 5.000 | 565 | 110 | 526 | 49,0 | 15,2 | ||
VW-1000/6,0 | 608 | 4.559,- | 6.000 | 565 | 110 | 526 | 60,1 | 15,8 | ||
VW-1000/7,0 | 762 | 4.929,- | 7.000 | 605 | 110 | 525 | 57,6 | 17,3 | ||
VW-2000/3,0 | 2.000 | 460 | 5.024,- | 3.000 | 565 | 110 | 613 | 52,6 | 24,1 | GM6 2000.5-2 1,3/5 |
VW-2000/4,0 | 587 | 5.341,- | 4.000 | 605 | 110 | 612 | 56,1 | 25,4 | ||
VW-2000/5,0 | 829 | 6.126,- | 5.000 | 695 | 130 | 611 | 72,4 | 27,7 | ||
VW-2000/6,0 | 911 | 6.286,- | 6.000 | 695 | 130 | 611 | 88,1 | 28,6 | ||
VW-2000/7,0 | 1.130 | 6.969,- | 7.000 | 745 | 130 | 609 | 85,4 | 30,7 |
Befestigungen für den Wandschwenkkran
|
![]() Wandkonsole an Stahlstütze |
![]() Umklammerungskonsole an Haltestütze |
Geeigneter Standort Der VW ist für den Betrieb in der geschlossenen Halle vorgesehen. |
Mögliche Alternativen Wandschwenkkran LW oder LWX (die „kleinen Brüder“ des ABUS VW), oder die Säulenschwenklösungen LS, LSX und VS |