Der „Rundum“ ABUS Säulenschwenkkran für das sichere Handling extrem schwerer Lasten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ABUS SäulenschwenkkranSerie VS Schwenkbereich 360° Tragfähigkeit bis 4.000 kg Ausladung bis 10.000 mm Häufige Anwendungsbereiche Schwerindustrie, Maschinenbau, Baustoffherstellung, Getriebe- und Motorenbau, Montagen Besondere Merkmale Darf es ein bisschen mehr sein? Gewichte bis vier Tonnen, satte zehn Meter Ausladung, Schwenks bis 360° Grad – damit gehört der VS zu den „Mammuts“ unter den Säulenschwenkkranen. Zugleich ist dieser flexible Kraftprotz äußerst platzsparend konstruiert – dank eines leichtgängigen Auslegers, der auch ohne Stützstrebe locker schwerste Lasten hebt. Ideal daher für die Verankerung bei niedriger Hallendecke. In vielen Industriezweigen müssen massive Komponenten gehoben werden, deren hohes Gewicht und größere Ausmaße von Hand nicht zu bewältigen wären. Mit dem VS Säulenschwenkkran wird das Heben und Bewegen auch solcher Lasten zum Kinderspiel. Dafür sorgt eine robuste Stahlkonstruktion mit spezieller Sicherheitsverankerung, ein mehrfach gleitgelagerter Ausleger – und nicht zuletzt ein besonders kräftiger, zweistufiger elektrischer Antrieb für das Katzfahren, Heben und Schwenken. |
Ein weiteres Plus: Der Hängetaster kann flexibel parallel zur Last verfahren werden – unabhängig von deren Position. Dadurch lässt sich die Steuerung stets in ausreichender Distanz vornehmen – das erhöht den Bedienungskomfort und trägt zu mehr Sicherheit während des gesamten Hub- und Schwenkprozesses bei. Weitere Eigenschaften
Zusatzausstattungen auf Anfrage:
|
Typ | Trag- last |
Eig.- Gew. |
Kranpreis mit E-Zug Hand (HFW) |
Abmessungen | benötigtes Beton- fundament b x t |
Kettenzug Hub- keit E-Zug |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aus- ladung A |
Bau- höhe B |
CH | HÖ | ||||||
kg | kg | EUR | mm | mm | m/min. | ||||
VS-0125/2,5 | 125 | 373 | -- | 2.500 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.000 x 800 | GM2 125.8-1 2/8 |
VS-0125/3,0 | 386 | 4.029,- | 3.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.100 x 800 | ||
VS-0125/4,0 | 414 | 4.102,- | 4.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.200 x 800 | ||
VS-0125/5,0 | 441 | 4.176,- | 5.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.200 x 800 | ||
VS-0250/3,0 | 250 | 386 | 4.029,- | 3.000 | 3.560 | 382 | 2.918 | 1.100 x 800 |
GM2 |
VS-0250/4,0 | 449 | 4.164,- | 4.000 | 3.600 | 381 | 2.919 | 1.300 x 800 | ||
VS-0250/5,0 | 546 | 4.393,- | 5.000 | 3.660 | 380 | 2.920 | 1.500 x 800 | ||
VS-0250/6,0 | 706 | 5.016,- | 6.000 | 3.660 | 380 | 2.920 | 1.500 x 1.000 | ||
VS-0250/7,0 | 861 | 5.353,- | 7.000 | 3.720 | 378 | 2.922 | 1.600 x 1.000 | ||
VS-0500/3,0 | 500 | 419 | 4.316,- | 3.000 | 3.600 | 469 | 2.831 | 1.400 x 800 | GM2 500.4-2 1/4 |
VS-0500/4,0 | 567 | 4.912,- | 4.000 | 3.600 | 469 | 2.831 | 1.400 x 1.000 | ||
VS-0500/5,0 | 743 | 5.331,- | 5.000 | 3.720 | 466 | 2.834 | 1.600 x 1.000 | ||
VS-0500/6,0 | 865 | 5.697,- | 6.000 | 3.720 | 466 | 2.834 | 1.700 x 1.000 | ||
VS-0500/7,0 | 1.044 | 6.422,- | 7.000 | 3.720 | 466 | 2.834 | 1.900 x 1.000 | ||
VS-1000/3,0 | 1.000 | 591 | 5.348,- | 3.000 | 3.660 | 528 | 2.772 | 1.600 x 1.000 | GM4 1000.5-2 1,3/5 |
VS-1000/4,0 | 763 | 6.454,- | 4.000 | 3.720 | 526 | 2.774 | 1.800 x 1.000 | ||
VS-1000/5,0 | 941 | 7.179,- | 5.000 | 3.720 | 526 | 2.774 | 1.900 x 1.000 | ||
VS-1000/6,0 | 1.133 | 7.591,- | 6.000 | 3.810 | 524 | 2.776 | 2.100 x 1.000 | ||
VS-1000/7,0 | 1.335 | 8.334,- | 7.000 | 3.810 | 524 | 2.776 | 2.200 x 1.000 | ||
VS-2000/3,0 | 2.000 | 805 | 7.026,- | 3.000 | 3.660 | 633 | 2.667 | 1.900 x 1.000 | GM6 2000.5-2 1,3/5 |
VS-2000/4,0 | 1.038 | 8.469,- | 4.000 | 3.720 | 631 | 2.669 | 2.100 x 1.000 | ||
VS-2000/5,0 | 1.279 | 9.006,- | 5.000 | 3.860 | 627 | 2.673 | 2.300 x 1.000 | ||
VS-2000/6,0 | 1.716 | 11.155,- | 6.000 | 3.860 | 627 | 2.673 | 2.500 x 1.000 | ||
1.926 | 11.595,- | 7.000 | 3.910 | 626 | 2.674 |
Befestigungs-Zubehör für den Säulenschwenkkran Serie VSDübelplatte und Verbundanker als Kran-Befestigung auf vorhandener Bodenplatte Leichtere Krane wie der LS lassen sich besonders wirtschaftlich mit unserem Dübel-Befestigungssystem montieren. Dabei werden speziell für dynamische Lasten entwickelte Fischer Verbundanker eingesetzt, die bei der Montage vollständig in der runden Dübelplatte versenkt werden. |
![]() |
Zubehör Typ |
Preis EUR |
Passend für Schwenkkrane Serie VS |
DP-VS273-I | 1.063,- | VS-0125/2,5, VS-0125/3,0 VS-0125/4,0, VS-0125/5,0 VS-0250/3,0, VS-0250/4,0 VS-0250/5,0, VS-0500/3,0 |
DP-VS323-I | 1.411,- | VS-0250/6,0, VS-0250/7,0 VS-0500/4,0 |
DP-VS323-II | 1.581,- | VS-0500/5,0, VS-1000/3,0 |
DP-VS355-II | 2.001,- | VS-0500/6,0, VS-1000/4,0 |
DP-VS406-I | 2.031,- | VS-0500/7,0, VS-1000/5,0 VS-2000/3,0 |
DP-VS406-II | 2.451,- | VS-1000/6,0 |
DP-VS457-I | 2.761,- | VS-1000/7,0, VS-2000/4,0 |
DP-VS457-II | 3.900,- | VS-2000/5,0 |
Befestigungs-Zubehör für den Säulenschwenkkran Serie VSAnkerschrauben und Schablone zur Erstellung eines bauseitigen Fundaments. Mehrpreis (Fundamentbefestigung) für Ankerschrauben mit Schablone und Zubehör (ohne Untergießungsmaterial). |
Zubehör Typ |
Preis EUR |
Passend für Schwenkkrane Serie VS |
FB-VS273 | 183,- | VS-0125/2,5, VS-0125/3,0 VS-0125/4,0, VS-0125/5,0 VS-0250/3,0, VS-0250/4,0 VS-0250/5,0, VS-0500/3,0 |
FB-VS323 | 223,- | VS-0250/6,0, VS-0250/7,0 VS-0500/4,0, VS-0500/5,0 VS-1000/3,0 |
FB-VS355 | 229,- | VS-0500/6,0, VS-1000/4,0 |
FB-VS406 | 259,- | VS-0500/7,0, VS-1000/5,0 VS-1000/6,0, VS-2000/3,0 |
FB-VS457 | 336,- | VS-1000/7,0, VS-2000/4,0 VS-2000/5,0 |
FB-VS558 | 490,- | VS-2000/6,0, VS-2000/7,0 |
Geeigneter Standort Der VS ist für den Betrieb in der geschlossenen Halle vorgesehen. |
Mögliche Alternativen Säulenschwenkkran LS und LSX (die „kleinen Brüder“ des VS) oder die Wandschwenklösungen LW, LWX oder VW |